Пансионат Ак-Бермет
Тел: +7 7172 24-20-20
+7 778 364 40 88
+7 777 039 66 46
+7 747 825 02 55
Отель «Ак- Бермет» один из самых лучших курортно-оздоровительных учреждений северного побережья. В отеле «Ак-Бермет», создана великолепная парковая зона, где растут голубые ели, березы, сосны и прекрасные цветы.
РАСПОЛОЖЕНИЕ:250 км. от г. Бишкек на северном побережье озера Иссык-Куль, не доезжая до города Чолпон-Ата 3 км.
Инфраструктура:
• Бассейн с минеральной лечебной водой из горячего источника. Скважина №1615 хлоридно-натриевая близка по свойствам курортам: Старая Русса, Паланга, Сокигалич, Черптах и могут использоваться для лечении органов опоры и движения, периферической нервной системы (платно).
• искусственный пруд , где можно организовать рыбалку (платно)
• 3 конференц зала на 40. 70 и 100 человек со всем необходимым оборудованием;
• массажный кабинет (классический и стоун-массаж), медпункт, аптека
• автостоянка, служба безопасности
• спортивная и детская площадки; настольный теннис, бильярд,
• Сауна - на 6 человек, русская баня с березовыми вениками. Медовый массаж.
• 3 кафе, в том числе и на пруду, дискотека
• прокат велосипедов и спортинфентаря
• интернет-кафе, DVD-зал"
Питание:
Все включено – завтрак, обед, ужин. Ресторан, где вы сможете отведать изысканные блюда кыргызской и европейской кухни, а также организация кофе-брейков и банкетов
Пляж:
200-300 метров, собственный песчаный, оборудованный, пляжный бар; имеются: лодки, катамараны, скутеры, лежаки, грибки
Номера и цены:
Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием в USD | |||
---|---|---|---|
Категория номера | 01.03 - 31.05 06.09 - 31.12 | 01.06 - 30.06 25.08 - 05.09 | 01.07 - 24.08 |
Корпус №1 | |||
Люкс - 4х местный | |||
2-х комнатный: гостевая с мягкой мебелью, спальня, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, посуда, полотенце | 112 | 140 | 176 |
Полулюкс - 3х местный | |||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, ванная, эл. чайник, посуда, полотенце, балкон | 84 | 105 | 132 |
Полулюкс - 2х местный | |||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, ванная, эл. чайник, посуда, полотенце, балкон | 56 | 70 | 88 |
Корпус № 2 | |||
1 местный стнадарт | |||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 28 | 35 | 50 |
2х местный стандарт | |||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 56 | 70 | 76 |
2х местный люкс | |||
2-х комнатный, гостевая, мягкая мебель, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце | 56 | 70 | 100 |
Корпус № 3 | |||
2х местный стандарт | |||
1-но комнатный, ТВ, холод-к, душ, эл. чайник, полотенце, балкон | 56 | 70 | 76 |
3х местный 2-х комнатный семейный | |||
2-х комнатный, гостевая с мягкой мебелью, спальня, ТВ, холод-к, душ, биде, эл. чайник, полотенце | 84 | 105 | 132 |
Семейный 4х местный 3-х комнатный | |||
3-х комнатный: гостевая с мягкой мебелью, 2 спальни, ТВ, холод-к, душ, биде, эл. чайник, полотенце | 112 | 140 | 184 |
Коттеджи деревянные | |||
Стандартный коттедж - 8 местный | |||
2-х этажный, 4-х комнатный - 4 спальни, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 240 | 280 |
Коттедж деревянный - 4х местный | |||
2-х этажный, 3-х комнатный - 2 спальни, гостевая с мягкой мебелью, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 140 | 176 |
Коттедж деревянный 2х местный | |||
2-х этажный, 2-х комнатный, гостевая с мягкой мебелью, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 70 | 88 |
Коттедж деревянный 2-х местный одноэтажный | |||
одноэтажный, 2-х комнатный. | нет | 70 | 88 |
Коттеджи кирпичные | |||
Коттедж 4-х местный № 1,3 | |||
3-х комнатный - 2 спальни, гостевая с мягк.меб-ю, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 140 | 160 |
Коттедж 2-х местный № 2 | |||
2-х комнатный: спальня и гостевая с мягк.меб-ю, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 70 | 88 |
Коттедж 2-х местный № 4,5 | |||
1- комнатный номер с прихожей, ТВ, холод-к, душ, эл.чайник, полотенце | нет | 70 | 76 |
Коттедж 4-х местный № 6 NEW | |||
2 спальни, гостевая с мянкой мебелью. | нет | 140 | 184 |
Коттеджи Сруб | |||
Коттедж сруб суперлюкс - 7 местный | |||
2-х этажный, 4-х комнатный: 3 спальни, оборуд.кухня, ТВ, холод-к, ванна, эл.чайник, полотенце, ковровое покрытие | нет | 245 | 308 |
Доп. место детское | нет | 15 | 20 |
Доп. место взрослое | нет | 20 | 25 |
Дети 3 - 10 лет на основное место скидка 20% | |||
Питание для взрослых | 16 | 16 | 16 |
Питание детям от 3х до 10-х лет | 12 | 12 | 12 |
Тел: +7 7172 24-20-20
+7 778 364 40 88
+7 777 039 66 46
+7 747 825 02 55
Другие пансионаты и санатории в Иссык-куле: