Гостиница АрайНовая современная гостиница «Арай» открыла свои двери для гостей Актобе в декабре 2009 года. Гостиница расположена в центре города Актобе рядом с административными и культурными центрами. Пребывание в отеле поможет гостям прочувствовать атмосферу города и наполнит вдохновением и энергией. Каждый номер в гостинице индивидуален благодаря нестандартной планировке. Список удобств гостиницы включает: спутниковое и кабельное телевидение, беспроводный Интернет, мини-бар, телефон, фен, центральную систему кондиционирования воздуха, удобный рабочий стол – все для Вашего комфортабельного пребывания в городе Актобе. Номера гостиницы оснащены широкой кроватью «королевского размера», предполагает двухместное размещение. В ванной комнате душевая кабина. Можно воспользоваться услугой прачечной, парикмахерской в гостинице. Отель работает круглосуточно. В стоимость номера входит завтрак. На первом этаже гостиницы расположен ресторан на 150 посадочных мест, где вам предложат богатый выбор блюд национальной, русской и европейской кухни. Если вы хотите уединиться или обсудить дела, то в гостинице имеется отдельный банкетный зал. Территория отеля круглосуточно охраняется. Так же гостиница предлагает онлайн бронирование номеров |
Номера и цены
Номера | Вид Номеров | 1 человек | 2 человека | 3 человека |
203 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
204 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
205 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
206 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | 18 000 |
207 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
208 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
209 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | 18 000 |
210 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
306 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
403 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
404 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
405 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
406 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
407 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
408 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
409 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
410 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
503 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
504 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
505 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
506 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
507 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
508 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
509 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
510 | Стандартный | 11 000 | 13 000 | |
210 | Стандартный | 11 000 | 13 000 |
Номера | Вид Номеров | 1 человек | 2 человека | 3 человека |
201 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
301 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
302 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
303 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
304 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
305 | Люкс | 18 000 | 22 000 | |
401 | Люкс | 18 000 | 22 000 |
Номера | Вид Номеров | 1 человек | 2 человека | 3 человека |
202 | Полу-люкс | 14 000 | 17 000 | |
402 | Полу-люкс | 14 000 | 17 000 | |
501 | Полу-люкс | 14 000 | 17 000 | 24 000 |
502 | Полу-люкс | 14 000 | 17 000 | 24 000 |
Ресторан
Отзывы
Общая оценка отеля:7.2
На основании 25 отзывов Отзывы гостей написаны посетителями нашего сайта после проживания в отеле Гостиница Арай |
Составные части оценки
|
Забронировать номер
Заявка на бронь через данную форму не является фактическим бронированием. Просьба дождаться подтверждения бронирования от менеджера. Подробнее о бронировании
Номер
Имя
Количество человек
Дата заезда
Дата выезда
Телефон
Консультация
![]() |
Менеджер портала 8 (7172) 70 30 00 внутр. 113 |
![]() |
Отправить письмо |
Отзывы